沿革
当組合は、明治40年(1907年)設立の京都霰組合(組合員15名)を源流として、
終戦および戦後の混乱期を経て、昭和25年3月京都米菓工業協同組合として組合員37名で設立されました。
京都米菓工業協同組合の前身団体
| 明治40年 | 京都霰組合設立(組合員15名) 明治45年解散 |
|---|---|
| 大正13年 | 京都霰商組合設立(組合員60名) 昭和15年解散 |
| 昭和15年 | 京都製霰工業組合 設立(組合員135名)工業組合法成立に伴い設立 昭和16年解散 |
| 昭和16年 | 京都米菓工業有限会社設立(社員48 名) 昭和18年第二次企業整備の為解散 |
| 昭和25年 | 京都米菓工業協同組合設立(組合員37名) 中小企業等協同組合法に基づく設立 |
歴代理事長
| 初代 | 鳴海三郎 | 昭和25年3月 |
|---|---|---|
| 2代 |
東坂品太郎 |
昭和29年11月 |
| 3代 | 鳴海三郎 | 昭和31年4月 |
| 4代 | 小坂 潔 | 昭和33年4月 |
| 5代 | 西村忠兵衛 | 昭和35年5月 |
| 6代 | 山田孝夫 | 昭和37年5月 |
| 7代 | 高田虎久 | 昭和41年5月 |
| 8代 | 鹿島俊夫 | 昭和45年5月 |
| 9代 | 吉川巳三夫 | 昭和48年5月 |
| 10代 |
東坂宣扶 |
昭和59年5月 |
|---|---|---|
| 11代 | 武中 保 | 昭和63年5月 |
| 12代 | 西村泰輔 | 平成 4年5月 |
| 13代 | 柳本 忍 | 平成 6年5月 |
| 14代 | 小池茂男 | 平成 8年5月 |
| 15代 | 高田博文 | 平成10年5月 |
| 16代 | 吉川嘉通 | 平成12年5月 |
| 17代 | 渡辺敏和 | 平成18年5月 |
| 当代 | 鳴海健治 | 平成22年5月 |


